统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码上中下码统计表 | 号码上中下码排列 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 1 | 1 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 | 上 | 上 | 下 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 2 | 中 | 1 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 中 | 中 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 3 | 中 | 2 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 上 | 中 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 4 | 中 | 3 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 | 下 | 中 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 上 | 1 | 4 | 中 | 下 | 下 | 中 | 上 | 下 | 上 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 1 | 2 | 下 | 上 | 上 | 上 | 中 | 上 | 中 | 下 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 上 | 3 | 1 | 下 | 上 | 中 | 下 | 中 | 下 | 上 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 1 | 中 | 2 | 下 | 下 | 上 | 中 | 下 | 下 | 中 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 2 | 中 | 3 | 下 | 下 | 中 | 中 | 上 | 上 | 中 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 3 | 中 | 4 | 下 | 中 | 下 | 中 | 上 | 上 | 中 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 4 | 中 | 5 | 中 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 中 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 下 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 中 | 下 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 6 | 2 | 下 | 上 | 上 | 上 | 上 | 中 | 下 | 下 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 上 | 3 | 1 | 上 | 上 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 1 | 4 | 下 | 下 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 下 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 上 | 5 | 1 | 中 | 下 | 中 | 下 | 中 | 中 | 上 |
2019081 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 31 | 19 | 上 | 6 | 2 | 中 | 中 | 中 | 上 | 上 | 上 | 上 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 1 | 7 | 下 | 中 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 2 | 8 | 下 | 上 | 中 | 上 | 上 | 中 | 下 | 下 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 3 | 9 | 下 | 上 | 中 | 下 | 下 | 中 | 上 | 下 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 上 | 10 | 1 | 下 | 中 | 中 | 中 | 中 | 上 | 上 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 1 | 11 | 下 | 下 | 上 | 下 | 上 | 上 | 下 | 下 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 2 | 12 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 | 下 | 下 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 上 | 13 | 1 | 中 | 上 | 下 | 中 | 下 | 下 | 上 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 上 | 14 | 2 | 上 | 中 | 下 | 上 | 上 | 上 | 上 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 6 | 14 | 5 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 8 | 7 | 10 |
上 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42, |
中 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48, |
下 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49, |